Cable revestido de borracha com condutor flexível Clase 5 60245IEC66 65 Grau
Construção:
Condutor: condutor de cobre flexível de classe 5
Insulação: Capa de borracha
Capa: Capa de borracha
Aplicação:
Este cabo de alimentação flexível pode ser instalado como um cabo fixo ou móvel em condições adversas, como em ambiente oleoso, ácido ou alcalino
Cor do isolamento:
Com um único núcleo: preto,
2 núcleos: castanho e preto,
3-Core: Marrom, Azul e Verde/Amarela
4-Core: Marrom, Azul, Preto e Verde/Amarela
5-Core: Marrom, Azul, Preto, Cinza e Verde/Amarela
Cor da bainha:
Negro
Com um comprimento superior a 50 mm
Temperatura de funcionamento
Modelo H07RN-F tensão nominal U0/U IS 450/750V
Voltagem nominal do modelo H05RN-F U0/U IS 300/500V
Modelo H05RR-F tensão nominal U0/U IS 300/500V
A temperatura de trabalho do núcleo de fio não pode ser superior a 60 °C durante muito tempo.
Arame de borracha de cobre Condições de trabalho
1Voltagem nominal: 300/500 (tipo h05rn-f), 450/750V (tipo h07rn-f)
2A temperatura de funcionamento a longo prazo do condutor não deve ser superior a 65°C.
3Os cabos do tipo W têm um carácter à prova de intempéries e um certo carácter à prova de graxa e são adequados para utilização ao ar livre e na ocasião com sujeira gordurosa.
4Os cabos do tipo ZR têm um carácter ignífugo.
Características
1Voltagem de potência-frequência nominal U0/U: 450/750V, 300/500V e 200/200V.
2A temperatura máxima de funcionamento do condutor é de 60°C.
3A temperatura de trabalho mínima permitida é de -35°C.
4Os cabos podem ser utilizados em locais contaminados por óleo mineral e óleo combustível.
| Secção transversal Área mm2 |
Diâmetro numérico do núcleo | Diâmetro global | Resistência Max.D.C. de 20°C MΩ/km |
Peso aproximado (kg/km) |
|||
| Min | Max. | Cobre | De aço inoxidável | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 horas por dia.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| Dois por um.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| Dois por dois.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 horas por dia.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 horas por dia.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| Quatro por dois.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
Contacte-nos a qualquer momento