Casa
>
produtos
>
Cabo flexível de borracha
>
Cabo de bainha de borracha EPR isolado com polietileno clorado de cobre flexível
Construção:
Condutor: Cobre flexível ou condutor de cobre estanhado Classe 5
Insualção: Bainha de Borracha CPE
Bainha: Bainha de borracha EPR
Aplicativo :
Para máquinas portáteis, também pode ser instalado como cabo fixo ou móvel sob condições adversas, como em ambiente oleoso, ácido ou alcalino
Cor do isolamento:
Núcleo único: preto,
2 núcleos: marrom e preto,
3 núcleos: marrom, azul e verde/amarelo
4 núcleos: marrom, azul, preto e verde/amarelo
5 núcleos: marrom, azul, preto, cinza e verde/amarelo
Cor da bainha:
Preto
Fio de cabo flexível com bainha de borracha:
![]()
Temperatura de trabalho
Tensão nominal do modelo H07RN-F U0/U IS 450/750V
Tensão nominal do modelo H05RN-F U0/U IS 300/500V
Tensão nominal do modelo H05RR-F U0/U IS 300/500V
Muito tempo permite que a temperatura de trabalho do núcleo do fio não seja superior a 60
Condições de trabalho do fio de cobre de borracha
1. Tensão nominal: 300/500 (tipo h05rn-f), 450/750 V (tipo h07rn-f)
2. A temperatura de trabalho a longo prazo do condutor não deve ser superior a 65°C
3. Os cabos do tipo W têm características à prova de intempéries e certas características à prova de graxa e são adequados para uso externo e ocasiões com sujeira gordurosa.
4. Os cabos do tipo ZR têm caráter retardador de fogo.
| Seccional Área mm2 |
Diâmetro numérico do núcleo | Diâmetro total | Resistência máxima DC de 20℃ MΩ/km |
Peso aproximado (kg/km) |
|||
| min | máx. | Cobre | Cobre Estanhado | YZ | YZW | ||
| 2x0,75 | 24/0,2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
| 2x1 | 32/0,2 | 6.1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1,5 | 16/0,25 | 7.6 | 9,8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2,5 | 28/0,25 | 9 | 11.6 | 7,98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0,3 | 10.6 | 13.7 | 4,95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0,3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3,39 | 356 | 371 |
| 3x0,75 | 24/0,2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
| 3x1 | 32/0,2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1,5 | 16/0,25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2,5 | 28/0,25 | 9.6 | 12.4 | 7,98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0,3 | 11.3 | 14,5 | 4,95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0,3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3,39 | 398 | 423 |
| 4x0,75 | 24/0,2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0,2 | 7.1 | 9.3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1,5 | 16/0,25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2,5 | 28/0,25 | 10.7 | 13,8 | 7,98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0,3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0,3 | 14 | 17,9 | 3.3 | 3,39 | 465 | 482 |
Embalagem e envio
![]()
Contacte-nos a qualquer momento