Casa
>
produtos
>
cabo empacotado antena
>
0.6/1KV Linha aérea de baixa tensão Triplex ABC ASTM B231
1Aplicação
O cabo aéreo de conjunto (cabo ABC) é um conceito muito inovador para a distribuição aérea de energia em comparação com o sistema de distribuição aérea convencional de condutor nu.
Proporciona um nível mais elevado de segurança e fiabilidade, perdas de energia mais baixas e economia do sistema, reduzindo os custos de instalação, manutenção e operação.
Os cabos aéreos Caledonian LV são concebidos para fornecer serviços aéreos de 600/1000 volts para serviço temporário em canteiros de obras, como uma queda de serviço (pole de energia para a entrada de serviço),como um cabo secundário (de poste para poste) ou iluminação pública.
Este cabo superior fornece isolamento reforçado de acordo com a norma IEC 61140 e cumpre, portanto, a classe II de acordo com a norma IEC 61140.Mas isso poderia ser se solicitado mudança para um cabo retardador de chama.
Projeto básico para as normas BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| Condutor | Condutor de alumínio, comprimido com filamentos redondos (RM). |
| Isolamento | Composto XPLE, resistente aos raios UV. |
| Identificação do núcleo | 1, 2 ou 3 costelas longitudinais elevadas na superfície dos núcleos.A superfície do núcleo neutro deve ter pelo menos 12 costelas para secções transversais até 50 mm^2 e pelo menos 16 costelas para núcleos superiores a 50 mm^2.No caso de feixes de cinco núcleos, a superfície do núcleo de protecção deve ser lisa. |
| Voltagem nominal | 0.6/1kV |
| Tensão de ensaio | 4 Veff kV |
| Temperatura mínima de colocação | -20°C |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +90°C |
| Temperatura máxima de curto-circuito | 250°C |
| Temperatura máxima do condutor | 80°C |
| Radius mínimo de curvatura | 18×OD |
5Parâmetros de construção
| Número de núcleos x secção transversal nominal | Diâmetro global | Peso | Resistência máxima do condutor | Carga mínima de ruptura | Classificação atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Não. × mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | CN | A |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Podem ser oferecidas outras secções transversais mediante pedido.
![]()
Contacte-nos a qualquer momento