logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-mail sales3@holdonecable.com Telefone 86-- 19026815676
Casa > produtos > Condutor desencapado >
Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Lugar de origem China
Marca QINGDAO YICABLE CABLE
Certificação EN51082
Detalhes do produto
Condutor:
CAA
Nome de CÓDIGO:
Verruga
Número de fios:
7 PCes
Estrutura:
6 Al.+ 1º.
Diâmetro geral:
4,5 mm
Área:
12,4 mm²
Aplicativo:
Sistema de energia aérea
Destacar: 

aaac conductor

,

all aluminium alloy conductor

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
0.5KM
Preço
0.10-30.99USD/m
Detalhes da embalagem
Cilindro de madeira ou cilindro de aço
Tempo de entrega
10 dias ou mais
Termos de pagamento
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte
1000KM POR o MÊS
Descrição do produto

Peso leve 12,4 mm quadrados Condutor nu, durável Condutor ACSR Sag pequeno

 

 

Cabos de liga de alumínio, em filamentos concêntricos com núcleo de aço.A proteção adicional contra a corrosão está disponível através da aplicação de graxa no corer ou da infusão do cabo completo com graxa.

 

Aplicação:

Utilizado como cabo de transmissão aérea nu e como cabo de distribuição primário e secundário.O enxame do núcleo de aço variável permite alcançar a resistência desejada sem sacrificar a ampascidade.

 

Normas:

Todos os produtos podem atender perfeitamente aos pedidos de diferentes padrões. podemos projetar e fabricar cabos especiais de acordo com os padrões exigidos dos clientes, como: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.

 

 

 

                A norma EN 51082
                   
    Área   Diâmetro do filamento e do fio Aproximadamente Massa por Classificados Max DC Resis-
Nome de código Al. - O quê? São Paulo. Total Al. - O quê? São Paulo. Diâmetro global comprimento da unidade Força Tance a 20°C
  mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km kN Ω/km
Molha 10.6 1.77 12.4 6/1.50 Um.50 4.50 42.8 4.14 2.7027
Esquilo 21.0 3.50 24.5 6/2.11 - Uma e meia.11 6.33 84.7 7.87 1.3659
Gopher 26.2 4.37 30.6 6/2.36 - Uma e meia.36 7.08 106.0 9.58 1.0919
Alegria 31.6 5.27 36.9 6/2.59 - Uma e meia.59 7.77 127.6 11.38 0.9065
Raposa 36.7 6.11 42.8 6/2.79 - Uma e meia.79 8.37 148.1 13.21 0.7812
Frete 42.4 7.07 49.5 6/3.00 Um terço.00 9.00 171.2 15.27 0.6757
Coelho 52.9 8.81 61.7 6/3.35 Um terço.35 10.1 213.5 18.42 0.5419
Minco 63.1 10.5 73.6 6/3.66 Um terço.66 11.0 254.9 21.67 0.4540
Escorpião 63.2 36.9 100.1 Doze e meio.59 7/2.59 13.0 463.0 52.79 0.4568
Castor 75.0 12.5 87.5 6/3.99 Um terço.99 12.0 302.9 25.76 0.3820
Cavalo 73.4 42.8 116.2 Doze e meio.79 7/2.79 14.0 537.3 61.26 0.3936
Racoão 78.8 13.1 92.0 6/4.09 Um quarto.09 12.3 318.3 27.06 0.3635
Lontra 83.9 14.0 97.9 6/4.22 Um quarto.22 12.7 338.8 28.81 0.3415
Gato 95.4 15.9 111.3 6/4.50 Um quarto.50 13.5 385.3 32.76 0.3003
Coelhos 105.0 17.5 122.5 6/4.72 Um quarto.72 14.2 423.8 36.04 0.2730
Cão 105.0 13.6 118.5 6/4.72 7/1.57 14.2 394.0 32.65 0.2733
Coiote 131.7 20.1 151.8 26/2.54 7/1.91 15.9 520.7 45.86 0.2192
Puma 131.5 7.31 138.8 18/3.05 Um terço.05 15.3 418.8 29.74 0.2188
Tigre 131.2 30.6 161.9 Trinta e dois.36 7/2.36 16.5 602.2 57.87 0.2202
Lobo 158.1 36.9 194.9 Trinta e dois.59 7/2.59 18.1 725.3 68.91 0.1829
Dingo 158.7 8.81 167.5 18/3.35 Um terço.35 16.8 505.2 35.87 0.1814
Lince 183.4 42.8 226.2 Trinta e dois.79 7/2.79 19.5 841.6 79.97 0.1576
Caracal 184.2 10.2 194.5 18/3.61 Um terço.61 18.1 586.7 40.74 0.1562
Pantera 212.1 49.5 261.5 Trinta e três.00 7/3.00 21.0 973.1 92.46 0.1363
Leão 210.6 11.7 222.3 18/3.86 Um terço.86 19.3 670.8 46.57 0.1366
Urso 238.3 55.6 293.9 Trinta e três.18 7/3.18 22.3 1093.4 100.47 0.1213
Cabra 264.4 61.7 326.1 Trinta e três.35 7/3.35 23.5 1213.4 111.50 0.1093
Ovelhas 324.3 75.7 400.0 Trinta e três.71 7/3.71 26.0 1488.2 135.13 0.0891
Antílope 375.1 87.5 462.6 Trinta e três.99 7/3.99 27.9 1721.3 156.30 0.0771
Bison 374.1 48.5 422.6 54/2.97 7/2.97 26.7 1413.8 118.88 0.0773
Jaguar 381.7 49.5 431.2 54/3.00 7/3.00 27.0 1442.5 121.30 0.0758
Cervos 429.6 100.2 529.8 Trinta e quatro.27 7/4.27 29.9 1971.4 179.00 0.0673
Cebras 428.9 55.6 484.5 54/3.18 7/3.18 28.6 1620.8 131.92 0.0674
Alce 477.1 111.3 588.5 Trinta e quatro.50 7/4.50 31.5 2189.5 198.80 0.0606
Camelo 476.0 61.7 537.7 54/3.35 7/3.35 30.2 1798.8 146.40 0.0608
Alces 528.5 68.5 597.0 54/3.53 7/3.53 31.8 1997.3 159.92 0.0547

 

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag 0 

Contacte-nos a qualquer momento

+86 19026815676
Ao leste da avenida de Ping'an, cidade de Jiaoxi, cidade de Jiaozhou, província de Shandong
Envie sua consulta diretamente para nós