Casa
>
produtos
>
Condutor desencapado
>
| Tensão nominal: | 132kV | Material: | Alumínio e aço |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Linha de Transmissão Aérea | Forma do condutor: | Circular |
| Tipo: | Alta tensão | Corte transversal: | 10-800 M² |
Cabo aéreo ACARIncluir o seguinte código e especificação
Cabo aéreo de liga ACAR amplamente utilizado em linhas de transmissão de energia com vários níveis de tensão, pois apresentam vantagens como alta resistência mecânica, boa condutividade, resistência à corrosão, volume unitário leve, fácil de configurar, resistência a altas temperaturas, estrutura simples, instalação e manutenção convenientes, grande capacidade de transmissão e também são adequados para serem colocados em rios e vales onde existem características geográficas especiais.
Padrão do condutor AAC: GB1179-83, IEC1089-91.
Aplicativos
Adequado para uso em linhas de distribuição de energia ou instalações fixas com tensão nominal de até 0,6/KV interno/externo, fechado em conduíte, em duto subterrâneo onde não estiver sujeito a influências mecânicas dano.
Característica
-- Alta resistência à tensão, peso leve, pequena curvatura
-- Alumínio com superfície dura, anti-extrusão, fácil conexão, construção de alta eficiência
-- Uma boa resistência à fluência
-- Resistente à corrosão, longa vida útil
| Tipo | Descrição | Nº de fio |
Área de seção (mm2) |
| AAC | Todo condutor de alumínio | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Todos os condutores de liga de alumínio | 7~91 | 17~1300 |
| CAA |
Condutores de Alumínio Aço Reforçado |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Condutores de liga de alumínio Aço Reforçado |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Condutores de Alumínio Liga de alumínio reforçada |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Condutores de Alumínio Fio/cordão de aço revestido de alumínio |
7~103 | 16~1250 |
| GSW | Fio de aço galvanizado | 3/2,64~37/4,55 | 16,41~765,99 |
Padrões:
Todos os produtos podem atender perfeitamente a solicitações de diversos padrões. podemos projetar e fabricar cabos especiais de acordo com os padrões exigidos pelos clientes, tais como: GB, IEC, BS, ASTM, JIS, DIN CRS.
| EN 51082 | |||||||||
| Área | Encalhe e diâmetro do fio | Aprox. | Massa por | Avaliado | Resistência máxima DC- | ||||
| Nome de código | Al. | Santo. | Total | Al. | Santo. | Diâmetro total | comprimento da unidade | força | resistência a 20℃ |
| milímetros2 | milímetros2 | milímetros2 | milímetros | milímetros | milímetros | kg/km | kN | Ω/km | |
| Verruga | 10.6 | 1,77 | 12.4 | 6/1,50 | 1/1,50 | 4,50 | 42,8 | 4.14 | 2.7027 |
| Esquilo | 21,0 | 3,50 | 24,5 | 2/6.11 | 1/2.11 | 6,33 | 84,7 | 7,87 | 1.3659 |
| Esquilo | 26.2 | 4,37 | 30,6 | 6/2.36 | 1/2,36 | 7.08 | 106,0 | 9,58 | 1.0919 |
| Doninha | 31,6 | 5.27 | 36,9 | 6/2,59 | 1/2,59 | 7,77 | 127,6 | 11h38 | 0,9065 |
| Raposa | 36,7 | 6.11 | 42,8 | 6/2,79 | 1/2,79 | 8.37 | 148,1 | 13.21 | 0,7812 |
| Furão | 42,4 | 7.07 | 49,5 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9h00 | 171,2 | 15h27 | 0,6757 |
| Coelho | 52,9 | 8,81 | 61,7 | 6/3,35 | 1/3,35 | 10.1 | 213,5 | 18h42 | 0,5419 |
| vison | 63,1 | 10,5 | 73,6 | 6/3,66 | 1/3,66 | 11,0 | 254,9 | 21.67 | 0,4540 |
| Jaritataca | 63,2 | 36,9 | 100,1 | 12/2.59 | 7/2,59 | 13,0 | 463,0 | 52,79 | 0,4568 |
| Castor | 75,0 | 12,5 | 87,5 | 6/3,99 | 1/3,99 | 12,0 | 302,9 | 25,76 | 0,3820 |
| Cavalo | 73,4 | 42,8 | 116,2 | 12/2.79 | 7/2,79 | 14,0 | 537,3 | 61,26 | 0,3936 |
| Guaxinim | 78,8 | 13.1 | 92,0 | 6/4.09 | 1/4.09 | 12.3 | 318,3 | 27.06 | 0,3635 |
| Lontra | 83,9 | 14,0 | 97,9 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12,7 | 338,8 | 28,81 | 0,3415 |
| Gato | 95,4 | 15,9 | 111,3 | 6/4,50 | 1/4,50 | 13,5 | 385,3 | 32,76 | 0,3003 |
| lebre | 105,0 | 17,5 | 122,5 | 6/4.72 | 1/4,72 | 14.2 | 423,8 | 36.04 | 0,2730 |
| Cachorro | 105,0 | 13.6 | 118,5 | 6/4.72 | 7/1,57 | 14.2 | 394,0 | 32,65 | 0,2733 |
| Coiote | 131,7 | 20.1 | 151,8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15,9 | 520,7 | 45,86 | 0,2192 |
| Puma | 131,5 | 7.31 | 138,8 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.3 | 418,8 | 29,74 | 0,2188 |
| Tigre | 131,2 | 30,6 | 161,9 | 30/2,36 | 7/2.36 | 16,5 | 602.2 | 57,87 | 0,2202 |
| Lobo | 158,1 | 36,9 | 194,9 | 30/2,59 | 7/2,59 | 18.1 | 725,3 | 68,91 | 0,1829 |
| Dingo | 158,7 | 8,81 | 167,5 | 18/3.35 | 1/3,35 | 16,8 | 505.2 | 35,87 | 0,1814 |
| Lince | 183,4 | 42,8 | 226,2 | 30/2,79 | 7/2,79 | 19,5 | 841,6 | 79,97 | 0,1576 |
| Caracal | 184,2 | 10.2 | 194,5 | 18/3.61 | 1/3,61 | 18.1 | 586,7 | 40,74 | 0,1562 |
| Pantera | 212.1 | 49,5 | 261,5 | 30/3,00 | 7/3.00 | 21,0 | 973,1 | 92,46 | 0,1363 |
| Leão | 210,6 | 11.7 | 222,3 | 18/3.86 | 1/3,86 | 19.3 | 670,8 | 46,57 | 0,1366 |
| Urso | 238,3 | 55,6 | 293,9 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093,4 | 100,47 | 0,1213 |
| Cabra | 264,4 | 61,7 | 326,1 | 30/3,35 | 7/3,35 | 23,5 | 1213.4 | 111,50 | 0,1093 |
| Ovelha | 324,3 | 75,7 | 400,0 | 30/3.71 | 7/3.71 | 26,0 | 1488,2 | 135,13 | 0,0891 |
| Antílope | 375,1 | 87,5 | 462,6 | 30/3,99 | 7/3,99 | 27,9 | 1721.3 | 156,30 | 0,0771 |
| Bisão | 374,1 | 48,5 | 422,6 | 54/2,97 | 7/2,97 | 26,7 | 1413,8 | 118,88 | 0,0773 |
| Jaguar | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 54/3,00 | 7/3.00 | 27,0 | 1442,5 | 121h30 | 0,0758 |
| Cervo | 429,6 | 100,2 | 529,8 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29,9 | 1971.4 | 179,00 | 0,0673 |
| Zebra | 428,9 | 55,6 | 484,5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28,6 | 1620,8 | 131,92 | 0,0674 |
| Alce | 477,1 | 111,3 | 588,5 | 30/4,50 | 7/4,50 | 31,5 | 2189,5 | 198,80 | 0,0606 |
| Camelo | 476,0 | 61,7 | 537,7 | 54/3,35 | 7/3,35 | 30.2 | 1798,8 | 146,40 | 0,0608 |
| Alce | 528,5 | 68,5 | 597,0 | 54/3,53 | 7/3.53 | 31,8 | 1997.3 | 159,92 | 0,054 |
![]()
Contacte-nos a qualquer momento