Fio de aço do condutor de alumínio do condutor desencapado aéreo padrão de ASTM reforçado
Descrição do produto
Condutor de alumínio reforçado com açoCAA (Diferentes especificações e padrões podem ser personalizados de acordo com o pedido especial do cliente)
1.Padrão:IEC, BS,ASTM,DIN,NF,JIS.
2. Experiência: mais de 20 anos de experiência em fabricação
3. Venda quente para África, África do Sul, Sudeste Asiático, América do Norte.
4. Aqui mostra apenas a lista de dados técnicos padrão ASTM, se você quiser obter mais dados técnicos, envie um e-mail para nós.
| Código Nome |
Nominal | Número/Diâmetro | Área Calculada mm2 | Diâmetro mm | Resistência ≤Ω/km |
Vigor KN |
Peso kg/km |
|||
| AWG ou MCM | Al milímetros |
Aço milímetros |
Al | Aço | Total | |||||
| Peru | 6 | 6/1,68 | 1/1,68 | 13h29 | 2.19 | 15h48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
| Cisne | 4 | 3/2.12 | 1/2.12 | 21.16 | 3,55 | 24,71 | 6,36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
| Cisne | 4 | 7/1.96 | 1/2,61 | 21.16 | 5,35 | 26.51 | 6,53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
| Pardal | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 33,61 | 5,61 | 39,22 | 8.01 | 0,8535 | 12h70 | 136 |
| Espartano | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 33,61 | 8,52 | 42.13 | 8.24 | 0,8535 | 16.11 | 159 |
| Robin | 1 | 6/3,00 | 1/3,00 | 42,39 | 7.10 | 49,49 | 9h00 | 0,6767 | 15,85 | 171 |
| Corvo | 1/0 | 6/3,78 | 1/3,37 | 53,48 | 8,90 | 62,38 | 10.11 | 0,5364 | 19h32 | 216 |
| Codorniz | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 67,42 | 11.23 | 78,65 | 11h34 | 0,4255 | 23,62 | 273 |
| Pombo | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 85.03 | 14.19 | 99,22 | 12h75 | 0,3373 | 29.41 | 343 |
| Pinguim | 4/0 | 6/477 | 1/4,77 | 107,23 | 17,87 | 125,10 | 14h31 | 0,2675 | 37.06 | 433 |
| Asa de cera | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 135,16 | 7,48 | 142,64 | 15h45 | 0,2133 | 30.27 | 431 |
| Perdiz | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 135,16 | 22h00 | 157,16 | 16.28 | 0,2143 | 50,29 | 546 |
| Avestruz | 300 | 26/2.73 | 02/07.12 | 152,00 | 24,71 | 176,71 | 17h28 | 0,1906 | 56,52 | 614 |
| Merlim | 336,4 | 18/3.47 | 1/3,47 | 170,45 | 9h48 | 179,93 | 17,5 | 0,1691 | 38,23 | 544 |
| Pintarroxo | 336,4 | 26/2.89 | 02/07,25 | 170,45 | 21.81 | 198,26 | 18h31 | 0,1699 | 62,71 | 689 |
| Papa-figo | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 170,45 | 39,81 | 210,26 | 18,83 | 0,1704 | 77,27 | 784 |
| Chickadee | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 201.42 | 11.16 | 212,58 | 18h85 | 0,1431 | 43,99 | 642 |
| Brant | 397,5 | 24/3.27 | 02/07.18 | 201.42 | 26.13 | 227,55 | 19.61 | 0,1438 | 64,69 | 762 |
| Íbis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 201.42 | 32,77 | 234,19 | 19,88 | 0,1438 | 72.11 | 814 |
| Cotovia | 397,5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 201.42 | 46,97 | 248,39 | 20h44 | 0,1442 | 88,69 | 927 |
| Pelicano | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 241,68 | 13.42 | 255,10 | 20h70 | 0,1193 | 52.16 | 771 |
| Cintilação | 477 | 24/3,58 | 7/2.39 | 241,68 | 31.29 | 272,97 | 21h49 | 0,1199 | 76,66 | 915 |
| Falcão | 477 | 26/3.44 | 7/2,67 | 241,68 | 39,42 | 281.10 | 21.79 | 0,1199 | 86,65 | 978 |
| Galinha | 477 | 30/3.20 | 03/07.20 | 241,68 | 56,39 | 298.07 | 22h40 | 0,1201 | 105,34 | 1112 |
| Águia-pescadora | 556,5 | 18/4.47 | 1/4,47 | 282,00 | 15,68 | 297,68 | 22h35 | 0,1022 | 60,88 | 899 |
| Periquito | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 282,00 | 36,58 | 318,58 | 23.22 | 0,1027 | 88,22 | 1067 |
| Pomba | 556,5 | 26/3.72 | 7/2,89 | 282,00 | 45,94 | 327,94 | 23h55 | 0,1027 | 101.03 | 1140 |
Nossos serviços:
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd é um fabricante profissional de fios e cabos há 20 anos na China. apoiamos a oferta de muitos tipos de fios e cabos, como cabo de energia elétrica xlpe / pvc, cabo de alimentação de controle, cabo aéreo, ABC, AAC, AAAC, cabos ASCR e cabo solar fotovoltaico XLPO / PVC, etc. Podemos produzir o padrão: ASTM, BS, CSA, IEC, ASMC, DIN conforme sua necessidade.
Sobre Shenghua:
O maior fabricante de cabos na China
Listado como nº 2 entre os 10 maiores fabricantes de cabos
3 filiais listadas como as 10 principais fábricas de cabos na China
Originado em 1950 e encontrado em 1997
21 filiais de fábricas em toda a China
80 tipos de cabos disponíveis
600 filiais e escritórios de vendas em todo o mundo
5.000 - Funcionários
1332.000 m2 - Espaços totais
1100000 km - Produção anual de cabos
10000000000 RMB - Valor anual de vendas
Contacte-nos a qualquer momento