Casa
>
produtos
>
cabo da tocha de soldadura
>
Cabo de borracha da tocha de soldadura do dióxido de carbono 25mm2
| NOME | MODELO | USO | RECURSO |
| Cabo de borracha leve | YQ, YQW | Eletrodomésticos, pequenos equipamentos elétricos | Desempenho de flexão macio, leve e bom; |
| YQW tem resistência às intempéries e certa resistência ao óleo | |||
| Cabo de borracha de tamanho médio | YZ, YZW | Indústria, amplamente utilizada na eletrificação agrícola | YZW tem resistência às intempéries e certa resistência ao óleo |
| Cabo de borracha pesado | YC, YCW | Usado em máquinas portuárias, holofotes, estações de irrigação e drenagem para conservação de água em grande escala, etc. | Possui boa versatilidade, especificações de série completas, bom desempenho e estabilidade; |
| YCW tem resistência às intempéries e certa resistência ao óleo | |||
| Cabo de borracha impermeável | JHS, JHSB | Motor de mergulho | Bom desempenho de flexão, pode suportar movimentos frequentes |
| Cabo de borracha para máquina de solda | YH,YHF | Máquina de solda elétrica | / |
| / | YHD | Cabo de alimentação estanhado para uso em campo | / |
| Cabo de soldagem Padrão: IEC 60245 | ||||||
| Área nominal da seção | Nº/diâmetro do torço | Espessura nominal da bainha (mm) | Diâmetro total | Máx. resistência do condutor a 20℃ | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Min. | Máx. | Sem enlatado | Com enlatado | |||
| 10 | 322/0,20 | 1,8 | 7,5 | 9.7 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 513/0,20 | 2 | 9.2 | 11,5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10,5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0,20 | 2 | 11,5 | 14,5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0,20 | 2.2 | 13,5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0,20 | 2.4 | 15 | 19,5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0,20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0,30 | 2.8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0,30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0,40 | 3.8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
Contacte-nos a qualquer momento