Casa
>
produtos
>
mineral cabo isolado
>
Cabo isolado mineral de cobre desencapado do PVC que conecta com termopar
Introdução
Alta temperatura operacional
Temperatura de operação contínua de até 250 °C e pouco tempo para atingir o ponto de fusão do cobre 1083 °C.
Barreira à prova de chamas inerente
Usando uma jaqueta não inflamável, o isolamento altamente compactado resistirá à propagação de vapor, gás ou chama.
Alta resistência mecânica
Muito forte e pode suportar tensões consideráveis, como torção, flexão e achatamento.
flexível
Totalmente recozido e extremamente maleável, fácil de operar para seguir rotas de fiação existentes e formatos irregulares.
Aterramento geral contínuo e sem envelhecimento, pequeno diâmetro externo
![]()
onductor: Cobre de urso encalhado
Isolamento (primeira camada): fita de mica, retardante de chama
Isolamento (segunda camada): Polietileno reticulado sem halogênio (XLPE)
Fita adesiva: fita de fibra de vidro
Enchimento: Fios de vidro
envolvimento do núcleo: fita de fibra de vidro como proteção contra chamas
Bainha interna: camada de barreira de oxigênio
Bainha: Poliolefina termoplástica sem halogênio
Temperatura de serviço: 90°C
Máx. temperatura do condutor: 125°C
Temperatura de curto-circuito: 250°C
Cabo revestido de cobre com isolamento mineral resistente a altas temperaturas
| Nominal Cruzar seção |
Exterior Diâmetro aprox. |
Peso do cabo aprox. | Queda de tensão | Mini flexão raio |
|
| Monofásico | Trifásico | ||||
| mm2 | milímetros | kg/km | V/A.km | V/A.km | milímetros |
| 3x1,5 | 10.7 | 273,3 | 30,8 | 26,7 | 160,5 |
| 3 x 2,5 | 11.6 | 319,4 | 18,9 | 16.4 | 174,0 |
| 3x4 | 12,5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
| 3x6 | 13.7 | 479,9 | 7,9 | 6,81 | 205,5 |
| 3x10 | 17.3 | 636,1 | 4.7 | 4.05 | 259,5 |
| 3x16 | 19,5 | 846,8 | 2,94 | 2,55 | 292,5 |
| 3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1,87 | 1,62 | 334,5 |
| 3x35 | 25.2 | 1.518,8 | 1,35 | 1.17 | 378,0 |
| 3x50 | 28,6 | 1.950,5 | 1.01 | 0,87 | 429,0 |
| 3x70 | 32,7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
| 3x120 | 40,9 | 4.379,3 | 0,43 | 0,371 | 613,5 |
| 3x150 | 45,5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
| 3x185 | 49,6 | 6.521,5 | 0h30 | 0,265 | 744,0 |
| 3x240 | 55,5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832,5 |
| 3x300 | 62,0 | 1.0309,3 | 0,23 | 0,197 | 930,0 |
Contacte-nos a qualquer momento