3C 240sqmm 33kV XLPE Cabo de alimentação isolado 240mm2 Cabo de cobre de voltagem média IEC60502-2
Construção
Condutor: Condutor de cobre compacto com filamentos, Cl.2 de acordo com a IEC 60228
Ecrã de condutor: semicondutor
Isolamento: XLPE (polietileno cruzado) de 90 oC
Ecrã de isolamento: semicondutor
Tela de cobre
Envase: PVC ou FR-PVC tipo ST2 a IEC 60502, preto
Aplicações
Para instalação em ambientes interiores e exteriores. Capaz de suportar uma certa tração durante a instalação, mas não forças mecânicas externas. Não é permitido colocar cabos de núcleo único em dutos magnéticos.
Normas
Internacional: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 apenas para ZR-YJV)
China: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 apenas para ZR-YJV)
Outras normas, tais como BS, DIN e ICEA, mediante pedido
Dados técnicos
Voltagem nominal:33kV
Temperatura máxima do condutor: em condições normais (90 oC), de emergência (130 oC) ou de curto-circuito, não superior a 5 s (250°C).
Min. Temperatura ambiente 0 oC, após a instalação e apenas quando o cabo estiver em posição fixa
Min. raio de curvatura: 20 x D.C. do cabo para núcleo único
15 x cabo O.D para multi-core
Especificações
| Seção transversal do condutor | N.o/dia. de fios de condutor | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Aproximadamente. | Aproximadamente. | Max. DC Resistência do condutor (20 °C) | Teste de tensão AC | Classificação atual | |
| Peso | |||||||||
| mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | No ar (A) | No solo ((A) |
| 1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 2 | 33 | 1560 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
| 1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 2.1 | 35 | 1840 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
| 1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 2.1 | 36 | 2140 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
| 1 × 120 | 24 horas por dia.52 | 8 | 2.2 | 38 | 2450 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
| 1 × 150 | Trinta e dois.52 | 8 | 2.2 | 39 | 2790 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
| 1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 2.3 | 41 | 3200 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
| 1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 2.3 | 43 | 3800 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
| 1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 2.4 | 45 | 4460 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
| 1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 2.5 | 49 | 5530 | 0.047 | 63 | 755 | 680 |
| 1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 2.6 | 53 | 6160 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
| 1 × 630 | 61/3.50 | 8 | 2.7 | 56 | 8020 | 0.0283 | 63 | 1000 | 860 |
| 3 × 50 | 10/2.52 | 8 | 2.8 | 55 | 5290 | 0.387 | 63 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | 14/2.52 | 8 | 2.9 | 59 | 6240 | 0.268 | 63 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 19/2.52 | 8 | 3 | 62 | 7360 | 0.193 | 63 | 255 | 265 |
| 3 × 120 | 24 horas por dia.52 | 8 | 3.1 | 66 | 8350 | 0.153 | 63 | 290 | 300 |
| 3 × 150 | Trinta e dois.52 | 8 | 3.2 | 69 | 9520 | 0.124 | 63 | 330 | 340 |
| 3 × 185 | 37/2.52 | 8 | 3.4 | 72 | 10830 | 0.0991 | 63 | 435 | 380 |
| 3 × 240 | 48/2.52 | 8 | 3.5 | 77 | 12810 | 0.0754 | 63 | 495 | 435 |
| 3 × 300 | 61/2.52 | 8 | 3.7 | 82 | 14920 | 0.0601 | 63 | 565 | 485 |
| 3 × 400 | 61/2.97 | 8 | 3.9 | 90 | 18110 | 0.047 | 63 | 640 | 520 |
![]()
Contacte-nos a qualquer momento